POE · 弹性体
Engage 8401
Dow · USA
辛烯含量
25%
MFI 熔指
30 g/10min
Dow Engage 8401 · 陶氏 POE 高流动母粒载体级, 25% 辛烯, MFI 30, 适合高填充母粒载体 + 色母粒载体, 分散性优, 添加量 30-50%。
主要应用
高填充母粒色母粒载体高流动注塑
其他物性参数
典型值,仅供参考,具体以原厂 TDS 为准
| 熔体流动速率 | 1 | g/10min |
| 辛烯含量 | 31% | % |
| 断裂伸长率 | 800% | % |
| 弯曲模量 | 45 | MPa |
| Shore A 硬度 | 80 | A |
| DSC 熔点 | 70 | ℃ |
| Tg 玻璃化温度 | -55 | ℃ |
| 成型收缩率 | 1.0-1.5% | % |
同类目牌号参数对比
POE 类目下 49 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 玻璃化温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engage 8401本页 | Dow | 0.882 | 1 | 22 | — | -55 | — |
| Engage 8150 | Dow | 0.868 | 0.5 | 8 | 50 | — | HB |
| Engage 8200 | Dow | 0.87 | 5 | 10 | 55 | — | HB |
| Engage 8400 | Dow | 0.87 | 30 | 5 | 45 | — | HB |
| Engage 8450 | Dow | 0.875 | 3 | 15 | 60 | — | HB |
| Engage 8003 | Dow | 0.885 | 0.5 | 16 | — | -58 | — |
| Engage 8100 | Dow | 0.87 | 1 | 9 | — | -60 | — |
| Engage 8130 | Dow | 0.885 | 13 | 12 | — | -58 | — |
| Engage 8180 | Dow | 0.88 | 0.5 | 20 | — | -55 | — |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.882 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | — | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 22 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | — | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | — | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | — | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | — | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书
🏷️ 性能标签
来自 TDS PDF 关键词提取 · 1-3 个标签/grade
高辛烯高强度薄膜级低温柔软
🎯 应用领域
来自 TDS PDF 应用场景关键词提取
薄膜土工膜汽车包装