POE · 弹性体
Engage 8400
Dow · USA
辛烯含量
25%
MFI 熔指
30 g/10min
Dow Engage 8400 · 陶氏 POE 高流动级,MFI 30,适合薄壁件注塑和高填充改性。
主要应用
高流动注塑薄壁件改性
同类目牌号参数对比
POE 类目下 49 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 玻璃化温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engage 8400本页 | Dow | 0.87 | 30 | 5 | 45 | — | HB |
| Engage 8150 | Dow | 0.868 | 0.5 | 8 | 50 | — | HB |
| Engage 8200 | Dow | 0.87 | 5 | 10 | 55 | — | HB |
| Engage 8450 | Dow | 0.875 | 3 | 15 | 60 | — | HB |
| Engage 8003 | Dow | 0.885 | 0.5 | 16 | — | -58 | — |
| Engage 8100 | Dow | 0.87 | 1 | 9 | — | -60 | — |
| Engage 8130 | Dow | 0.885 | 13 | 12 | — | -58 | — |
| Engage 8180 | Dow | 0.88 | 0.5 | 20 | — | -55 | — |
| Engage 8210 | Dow | 0.882 | 1 | 18 | — | -57 | — |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.87 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | 30 | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 5 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | NB | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | 45 | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | HB | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | Yes | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书