POE · 弹性体
EXACT 8230
ExxonMobil · USA
辛烯含量
28%
MFI 熔指
2 g/10min
ExxonMobil EXACT 8230 · 埃克森美孚 POE 高挺性胶膜级, 28% 辛烯, MFI 2, 抗背板褶皱性能优异, 是双玻 N 型组件高挺性胶膜主力, 价格比 ENGAGE 8842 略低 5-10%。
主要应用
光伏胶膜高挺性胶膜抗背板褶皱胶膜
同类目牌号参数对比
POE 类目下 49 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 玻璃化温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXACT 8230本页 | ExxonMobil | 0.882 | 2 | 12 | 52 | — | HB |
| EXACT 8201 | ExxonMobil | 0.882 | 1 | 14 | 50 | — | HB |
| EXACT 9061 | ExxonMobil | 0.885 | 6 | 10 | 53 | — | HB |
| EXACT 8210 | ExxonMobil | 0.884 | 10 | 9 | 51 | — | HB |
| Exact 4150 | ExxonMobil | 0.882 | 0.5 | 16 | — | -58 | — |
| Exact 5060 | ExxonMobil | 0.89 | 1 | 18 | — | -56 | — |
| Exact 5171 | ExxonMobil | 0.88 | 3 | 15 | — | -58 | — |
| Exact 5181 | ExxonMobil | 0.882 | 5 | 17 | — | -57 | — |
| Exact 0201 | ExxonMobil | 0.88 | 0.5 | 14 | — | -58 | — |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.882 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | 2 | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 12 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | NB | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | 52 | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | HB | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | Yes | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书