mLLDPE · 嵌段共聚物
Exceed 1012
ExxonMobil · USA
共聚单体类型
C6
MFI 熔指
1.0 g/10min
埃克森 Exceed 1012 mLLDPE 拉伸膜级, C6 共聚, 密度 0.918, MFI 1.0, 拉伸 45 MPa, 拉伸膜 + 通用包装对标 Elite 5400。
主要应用
拉伸膜包装通用
同类目牌号参数对比
MLLDPE 类目下 11 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exceed 1012本页 | ExxonMobil | 0.918 | 1 | 45 | 75 | HB |
| Exceed 2018 | ExxonMobil | 0.92 | 2 | 35 | 78 | HB |
| Exceed 3518 | ExxonMobil | 0.918 | 3.5 | — | — | HB |
| Exceed 1018 | ExxonMobil | 0.918 | 1 | — | — | HB |
| Elite 5400 | Dow | 0.918 | 1 | 40 | 75 | HB |
| Elite 5500 | Dow | 0.92 | 3.5 | 35 | 78 | HB |
| Elite 5960G | Dow | 0.962 | 0.85 | 50 | 110 | HB |
| Evolue SP2520 | Mitsui | 0.922 | 2 | 40 | 78 | HB |
| Evolue SP3020 | Mitsui | 0.93 | 2 | 35 | 85 | HB |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.918 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | 1 | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 45 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | 220 | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | 200 | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | 75 | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | HB | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | Yes | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书